Haluz 2006: Poradie na finále
# | Team | Kde | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASIKA | BRATIA | FARMA | DRAK | MAZE3 | GRAF | SKRYTE | LES | VOJACI | NOISE5 | NOTY | TETRIS | FINALE | VÝHRA | |||
1 | Prahory | 14 | 16:28 | 17:06 | 18:55 | 19:38 | 20:32 | 21:43 | 23:35 | 01:05 | 01:45 | 02:13 | 02:48 | 03:30 | ||
2 | Jenicci | 14 | 16:38 | 17:39 | 00:34 | 01:03 | 02:29 | 03:37 | 04:45 | 07:25 | 08:15 | 08:40 | 10:56 | 11:10 | ||
3 | Paajohtaja | 14 | 16:55 | 18:10 | 18:33 | 19:15 | 21:33 | 23:15 | 02:47 | 04:27 | 07:31 | 08:22 | 09:17 | 11:20 | 11:45 | |
4 | Este je priskoro na narek | 14 | 18:35 | 19:23 | 20:13 | 22:41 | 00:01 | 02:03 | 03:33 | 07:44 | 08:22 | 08:54 | 12:00 | 12:15 | ||
5 | hlboko nad vecou | 13 | 18:05 | 22:19 | 01:50 | 03:37 | 08:31 | 09:40 | ||||||||
6 | ustredni topeni | 13 | 16:30 | 17:48 | 18:15 | 19:00 | 20:50 | 21:39 | 23:17 | 02:56 | 04:38 | 08:38 | 09:35 | 10:19 | ||
7 | A3N | 11 | 17:44 | 18:08 | 20:09 | 21:32 | 23:04 | 01:24 | 03:12 | 05:25 | 07:10 | 10:25 | ||||
8 | let the kapor keep alive! | 11 | 17:18 | 21:45 | 22:58 | 03:00 | 07:10 | 09:56 | 11:15 | |||||||
9 | Hrunograbna bufda | 10 | 16:50 | 17:48 | 19:15 | 19:45 | 21:37 | 22:02 | 23:17 | 02:43 | 04:14 | |||||
10 | P.and.F | 10 | 16:43 | 17:43 | 18:22 | 19:03 | 00:49 | 02:08 | 04:14 | 06:04 | ||||||
11 | Jeej :), halusky pre zemepanov | 10 | 17:28 | 17:44 | 19:10 | 23:31 | 23:50 | 00:58 | 03:46 | 06:24 | ||||||
12 | Vila Amalka a ... | 10 | 17:01 | 18:35 | 22:56 | 02:23 | 03:43 | 07:08 | 08:51 | |||||||
13 | Zvysok poradia suciti | 10 | 16:48 | 17:58 | 18:55 | 01:42 | 06:32 | 09:32 | ||||||||
14 | 04 ww oled | 10 | 17:18 | 21:14 | 22:17 | 02:32 | 05:25 | 08:04 | 09:58 | |||||||
15 | kuchyna | 10 | 20:07 | 22:37 | 00:54 | 03:48 | 05:55 | 07:40 | 10:28 | |||||||
16 | (ME)^2 | 9 | 16:52 | 18:13 | 20:23 | 22:26 | 00:04 | 00:10 | 01:31 | 04:45 | ||||||
17 | Zli lide | 7 | 20:25 | 22:12 | 23:00 | 01:45 | 03:00 |
Vybraté nápovedy
tím | stan. | čas |
---|---|---|
P.and.F | 5 | sobota 22:24 |
Jeej :), halusky pre zemepanov | 6 | sobota 22:57 |
Jenicci | 6 | nedela 00:32 |
Zli lide | 6 | nedela 02:00 |
kuchyna | 6 | nedela 02:54 |
Zvysok poradia suciti | 6 | nedela 02:56 |
Hrunograbna bufda | 8 | nedela 01:54 |
(ME)^2 | 8 | nedela 03:34 |
Vila Amalka a ... | 8 | nedela 05:40 |
04 ww oled | 8 | nedela 06:53 |
Paajohtaja | 10 | nedela 06:50 |
hlboko nad vecou | 10 | nedela 06:54 |
Este je priskoro na narek | 10 | nedela 07:18 |
ustredni topeni | 10 | nedela 08:06 |
A3N | 10 | nedela 09:27 |
let the kapor keep alive | 10 | nedela 10:32 |
Prahory | 13 | nedela 02:12 |
Detailnejší zoznam registrovaných tímov
názov tímu | zloženie | úloh online |
---|---|---|
blavane | ||
zadžubané dzivé riňavé šmece | JohnNy64, Samo, Halucinka | 16 |
SAMOTÁR | ||
Hrunograbná bufda | Ján Oravec, Lukáš Poláček, Michal Nánási, Michal Malý, Miroslav Baláž | 39 |
Paajohtaja | Pištík, Bob, Jany, Hybra, Korki | 31 |
Prahory | Martina Hanžlová, Tom Hanžl, Alena Kruisová, Ivo Cicvárek, Honza Novotný | 53 |
kde je raca? | ||
Ešte je priskoro na nárek | pierre, hanka, pok, janka, miki | 56 |
ustredni topeni | Jiri, Lenka, Krystina, Ondra, Verca | 41 |
hlboko nad vecou | Eva Brutovska, fajo, DJ, Skrek, Mates | 22 |
P.and.F | Roman Zakutny, dedko sa_vracia, Jarco, Medved, cermm | 53 |
Zvyšok poradia súcití | hermi, mamka, mirka, rele, ondrac | 50 |
Zlí lidé : tym reseni otazek blizkeho vychodu | Tribon, Rada, Lahvon | 50 |
šamster | Peter Hanuliak, Jorge Luis Diaz Cayao | |
kuchyňa | Beáta Hergelová, Marcel Kucharík, Ondrej Pasuth, Martin Kravec, Janka | 9 |
04 ww oleď | Pavla Bety, Pavla Paja, Martin Motlik, Juraj Ladicky | 19 |
let the kapor keep alive! | Luky Malík, Chruno Godány, Emi Szabadosová, Misko Szabados | 2 |
Víla Amálka a NEflákajúce sa rozprávkové bytosti | Amalka, Maty, George, Misac, USAma | 35 |
M^3 E^2 | Elfinka, Morgoth, Majacik, Miso47, JohnNy64 | 26 |
A3N | Cifko, Jaxx, Lope, ppr, Alknaion | 22 |
Jeníčci | Dušan Héra Šlachta, Jakub von Oak Novák, Karel Štěrba, Robert A.T. Káldy | 49 |
Aby zli lide nebyli posledni |